发动机和传动系统 | |
发动机类型 | 高性能四冲程DOHC双缸发动机 |
排量(cc) | 999 |
变速系统/传动方式 | 自动PVT P / R / N / L / H |
驱动系统 | 独立高性能适时四驱/两驱 |
发动机制动系统(EBS) | - |
马力(hp) | 110 |
冷却 | 液冷 |
燃油系统 | 电子燃油喷射 |
悬挂 | |
电子悬架控制系统 | - |
前减震器 | 2.0 Walker Evans® 针阀减震器减震器,16段阻尼可调 |
前悬架 | 双A臂悬挂带稳定杆,20英寸(50.8厘米)可用行程,16英寸(40.6厘米)车轮行程 |
后减震器 | 2.5 Walker Evans® 针阀减震器,16段阻尼可调 |
后悬架 | 拖臂式悬挂带稳定杆,20英寸(50.8厘米)可用行程,18英寸(45.7厘米)车轮行程 |
制动 | |
驻车刹车 | 变速箱P档驻车 |
前/后刹车 | 4轮液压碟刹,配前、后双活塞制动卡钳 |
轮胎/车轮 | |
车轮 | 铸铝 |
前胎 | 29 x 9-14; Radial Tire |
后胎 | 29 x 11-14; Radial Tire |
尺寸/功能 | |
储物斗容积(长 / 宽 / 高)mm | 720x570x178 |
前/后储物架或储物斗载重(kg) | 136.1 |
油箱容量(L) | 35.9 |
离地间隙(mm) | 356 |
长/宽/高(mm) | 3708x1626x1873 |
有效荷载(kg) | 408 |
载客人数 | 4 |
轴距(mm) | 2972 |
干重(kg) | 758 |
拖曳载荷 | - |
特性 | |
载货系统 | Lock&Ride®快装系统 |
牵引装置 | - |
颜色/图案 | - |
电动助力转向 | 标准 |
仪表 | 双扫描模拟仪表,4“液晶显示信息中心:用户可选择蓝色/红色背光和亮度,可选显示界面,速度表,转速表,里程表,短距离里程表,时钟,发动机小时计,档位指示器,燃油表,冷却液温度,电压表,故障指示灯和代码,安全带提醒灯,直流电源输出端口 |
照明 | 高亮度白光LED近/远光;高亮度红LED尾灯、刹车灯 |
车门 | 开放式1/2车门 |
座椅/座椅安全带/可调节性 | 环抱式座椅,驾驶座前后可调,可调节安全带 |
标配 | - |