发动机和传动系统 | |
发动机类型 | 四冲程DOHC单缸发动机 |
排量(cc) | 567 |
变速系统/传动方式 | 自动PVT P / R / N / L / H |
驱动系统 | 真正适时全轮驱动/可切换两驱 |
发动机制动系统(EBS) | - |
马力(hp) | 45 |
冷却 | 液冷 |
燃油系统 | 电子燃油喷射 |
悬挂 | |
电子悬架控制系统 | - |
前减震器 | 采埃孚双桶避震器 |
前悬架 | 双A臂悬挂带平衡杆22.9厘米行程 |
后减震器 | 采埃孚双桶避震器 |
后悬架 | 双A臂悬挂带平衡杆24厘米行程 |
制动 | |
驻车刹车 | - |
前/后刹车 | 四轮液压通风盘式制动 |
轮胎/车轮 | |
车轮 | 冲压钢 |
前胎 | 25 x 8 - 12 |
后胎 | 25 x 10 - 12 |
尺寸/功能 | |
储物斗容积(长 / 宽 / 高)mm | 510*1020*230 |
前/后储物架或储物斗载重(kg) | 136 |
油箱容量(L) | 27.4 |
离地间隙(mm) | 267 |
长/宽/高(mm) | 2730*1270*1752 |
有效荷载(kg) | 336 |
载客人数 | 2 |
轴距(mm) | 1960 |
干重(kg) | 452 |
拖曳载荷 | 680 |
特性 | |
载货系统 | Lock&Ride®快装系统 |
牵引装置 | 标准1.25英寸(3.2 cm)方口 |
颜色/图案 | - |
电动助力转向 | - |
仪表 | 2“LCD驾驶员信息中心单指针表盘:车速表、转速表、里程表、里程表、里程表、时钟、小时表、档位指示器、燃油表、冷却液温度、电压表、维修指示器和代码、安全带提醒灯、档位指示器、直流电源插座 |
照明 | 卤素50 w |
车门 | 护网 |
座椅/座椅安全带/可调节性 | 基础座椅 |
标配 | - |